Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | FR4 | Espessura: | 1.0 mm |
---|---|---|---|
Espessura do Cu: | 1/1oz | Máscara da solda: | verde |
Legenda: | branco | superfície terminada: | Ouro .LF-HASL da imersão de OSP |
Realçar: | Frente e verso placa PCB,o dobro tomou partido placa de circuito impresso |
PWB profissional do PWB Speacker dos produtos eletrónicos de consumo do PWB do PWB 94-0 do lado do dobro do PWB do OEM da fábrica do PWB
Tipo do PWB | Tipo material | Tipo material | |||||||
Único PWB do lado PWB dobro do lado PWB Multilayer Único PWB do lado |
CEM-1 FR-4 Alumínio Cobre Cerâmico |
SY KB IL LianMao HongRen Arlon KingWong VT Latifundiário 5052 séries |
|||||||
A vantagem de nós | |||||||||
1 | Nós temos nossos próprios, independente do sistema do tratamento de águas residuais. Certifique-se que haverá um espaço muito grande do desenvolvimento e a estabilidade do ambiente de produção no futurer | ||||||||
2 | A operação flexível, pode estar na produção de grupos pequenos. Igualmente pode produzir grandes quantidades. Pode salvar a produção rapidamente. | ||||||||
3 | A produção dobro urgente por 24 horas, a produção Multilayer urgente da amostra da amostra para 48 hours.completely de acordo com exigências de cliente | ||||||||
Sobre os arquivos | |||||||||
1 | Você tem arquivos do gerber ou arquivos do PWB | ||||||||
2 | Você tem amostras do PWB. envie-nos a amostra. nós ajudá-la-emos para a cópia gratuita | ||||||||
Como calcular o preço | |||||||||
1 | Por exemplo, seu dobro tomou partido tamanho do PWB é 100 milímetros * 200 milímetros de largura, preço tomado partido dobro longo do PWB são $60 medidores de um quadrado. Assim o cálculo resulta 100MM*200MM*$60/1000000=$1.2 | ||||||||
1 inch=25.4mm | |||||||||
Sobre o transporte. | |||||||||
Toda a cotação não inclui o custo do transporte | |||||||||
1 | Você encontra uma empresa de transmissão do frete para ajudá-lo, quando nós terminamos o PWB, que nós o wiill envia a sua empresa do remetente diretamente. Você diretamente às despesas de transporte pagou à empresa do remetente | ||||||||
2 | Nós ajudamo-lo responsável para o transporte, frete incluído no preço. De acordo com quanto dinheiro uma computação do quilograma. | ||||||||
3 | A fim salvar custos. O melhor é você tem a empresa familiar do remetente |
O lado dobro aplica-se a uma comunicação, digital, ao MP3, ao DVD, ao cartão-matriz do computador, ao cartão-matriz do caderno, à placa do equipamento de rede, ao painel de instrumento, aos interruptores, aos routeres, às caixas de set-top, à câmara digital, à impressora, ao rádio, etc. Todos os produtos são elevada precisão. A empresa introduziu no exterior um grande número equipamento de fabricação avançado e equipamento de testes, para encontrar a procura dos clientes para a qualidade de produto; A qualidade de produto na linha do IPC internacional, padrão do UL, mas igualmente consegue as exigências da diretriz orientadora do eu ROHS, passadas o ISO - certificação do sistema de qualidade do 9001:2000.
Capacidade de processo | ||||||||||||||
Tipo material: FR4/Aluminum/Ceramic/CEM-1/Copper/polytef | Espessura do tanoeiro: 0.5-12OZ | |||||||||||||
Espessura da placa: 0.2-6.0mm | Tamanho mínimo do furo: 0.25mm (tamanho terminado do furo) | |||||||||||||
Linha largura mínima/afastamento: 0.08mm | Precisão da perfuração: +/--0,05 | |||||||||||||
Tamanho de trabalho máximo: 520*620mm (21.25x24.5inch) | Espessura interna mínima da camada: 0.1mm | |||||||||||||
Placa mínima da espessura para de superfície de HAL terminado: 0.4mm | Certificado: Rohs, Iso9001, UL (na certificação) | |||||||||||||
Espessura mínima 4 camadas: 0.4mm | Espessura mínima 6 camadas: 0.6mm | |||||||||||||
Contagem mínima/máxima da camada: 1/20 | Regularidade da laminação: +/-0.05mm | |||||||||||||
Passo do minuto SMD: 0.125mm | Represa mínima entre o passo fino: >0.1mm | |||||||||||||
Camada para mergulhar o registro:<0> | Controle da impedância: +/--5% | |||||||||||||
Impedância diferencial: +/--10% | Curva da placa/tolerância da torção:<0> | |||||||||||||
Relação do spect do chapeamento: <8:1> | Chapeamento COV: <10> | |||||||||||||
Superfície terminada: LF-HASL, ouro da imersão/lata/prata ./Plating Gold/OSP, | Luminoso de PTH: nível 9-9.5 | |||||||||||||
Máscara da solda: Verde, vermelho, azul, branco, preto, amarelo. | Extensibilidade do chapeamento: >15% |
Capacidade de processo | ||||||||||||||
Tipo material: FR4/Aluminum/Ceramic/CEM-1/Copper/polytef | Espessura do tanoeiro: 0.5-12OZ | |||||||||||||
Espessura da placa: 0.2-6.0mm | Tamanho mínimo do furo: 0.25mm (tamanho terminado do furo) | |||||||||||||
Linha largura mínima/afastamento: 0.08mm | Precisão da perfuração: +/--0,05 | |||||||||||||
Tamanho de trabalho máximo: 520*620mm (21.25x24.5inch) | Espessura interna mínima da camada: 0.1mm | |||||||||||||
Placa mínima da espessura para de superfície de HAL terminado: 0.4mm | Certificado: Rohs, Iso9001, UL (na certificação) | |||||||||||||
Espessura mínima 4 camadas: 0.4mm | Espessura mínima 6 camadas: 0.6mm | |||||||||||||
Contagem mínima/máxima da camada: 1/20 | Regularidade da laminação: +/-0.05mm | |||||||||||||
Passo do minuto SMD: 0.125mm | Represa mínima entre o passo fino: >0.1mm | |||||||||||||
Camada para mergulhar o registro:<0> | Controle da impedância: +/--5% | |||||||||||||
Impedância diferencial: +/--10% | Curva da placa/tolerância da torção:<0> | |||||||||||||
Relação do spect do chapeamento: <8:1> | Chapeamento COV: <10> | |||||||||||||
Superfície terminada: LF-HASL, ouro da imersão/lata/prata ./Plating Gold/OSP, | Luminoso de PTH: nível 9-9.5 | |||||||||||||
Máscara da solda: Verde, vermelho, azul, branco, preto, amarelo. | Extensibilidade do chapeamento: >15% |
Capacidade de processo | ||||||||||||||
Tipo material: FR4/Aluminum/Ceramic/CEM-1/Copper/polytef | Espessura do tanoeiro: 0.5-12OZ | |||||||||||||
Espessura da placa: 0.2-6.0mm | Tamanho mínimo do furo: 0.25mm (tamanho terminado do furo) | |||||||||||||
Linha largura mínima/afastamento: 0.08mm | Precisão da perfuração: +/--0,05 | |||||||||||||
Tamanho de trabalho máximo: 520*620mm (21.25x24.5inch) | Espessura interna mínima da camada: 0.1mm | |||||||||||||
Placa mínima da espessura para de superfície de HAL terminado: 0.4mm | Certificado: Rohs, Iso9001, UL (na certificação) | |||||||||||||
Espessura mínima 4 camadas: 0.4mm | Espessura mínima 6 camadas: 0.6mm | |||||||||||||
Contagem mínima/máxima da camada: 1/20 | Regularidade da laminação: +/-0.05mm | |||||||||||||
Passo do minuto SMD: 0.125mm | Represa mínima entre o passo fino: >0.1mm | |||||||||||||
Camada para mergulhar o registro:<0> | Controle da impedância: +/--5% | |||||||||||||
Impedância diferencial: +/--10% | Curva da placa/tolerância da torção:<0> | |||||||||||||
Relação do spect do chapeamento: <8:1> | Chapeamento COV: <10> | |||||||||||||
Superfície terminada: LF-HASL, ouro da imersão/lata/prata ./Plating Gold/OSP, | Luminoso de PTH: nível 9-9.5 | |||||||||||||
Máscara da solda: Verde, vermelho, azul, branco, preto, amarelo. | Extensibilidade do chapeamento: >15% |
Pessoa de Contato: Mr.
Fax: 86-737-3104708