Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | FR4 com cobre | Máscara da solda: | Black |
---|---|---|---|
silkscreen: | branco | Use: | veículos novos da energia, controle industrial, o carro bonde que carrega o controle de station.powe |
Espessura: | 3.0mm | Espessura de cobre: | 6OZ |
Destacar: | placa de circuito de cobre,PWB de cobre |
O PWB conduzido do campo, PWB novo da energia do PWB do núcleo de cobre, volta do carro ilumina PWB, PWB do bulbo do carro, PWB das luzes de freio da lâmpada pcb.car do carro
Tipo do PWB | Tipo material | Tipo material | |||||||
Único PWB do lado PWB dobro do lado PWB Multilayer Único PWB do lado |
CEM-1 FR-4 Alumínio Cobre Cerâmico |
SY KB IL LianMao HongRen Arlon KingWong VT Latifundiário 5052 séries |
|||||||
A vantagem de nós | |||||||||
1 | Nós temos nossos próprios, independente do sistema do tratamento de águas residuais. Certifique-se que haverá um espaço muito grande do desenvolvimento e a estabilidade do ambiente de produção no futurer | ||||||||
2 | A operação flexível, pode estar na produção de grupos pequenos. Igualmente pode produzir grandes quantidades. Pode salvar a produção rapidamente. | ||||||||
3 | A produção dobro urgente por 24 horas, a produção Multilayer urgente da amostra da amostra para 48 hours.completely de acordo com exigências de cliente | ||||||||
Sobre os arquivos | |||||||||
1 | Você tem arquivos do gerber ou arquivos do PWB | ||||||||
2 | Você tem amostras do PWB. envie-nos a amostra. nós ajudá-la-emos para a cópia gratuita | ||||||||
Como calcular o preço | |||||||||
1 | Por exemplo, seu dobro tomou partido tamanho do PWB é 100 milímetros * 200 milímetros de largura, preço tomado partido dobro longo do PWB são $60 medidores de um quadrado. Assim o cálculo resulta 100MM*200MM*$60/1000000=$1.2 | ||||||||
1 inch=25.4mm | |||||||||
Sobre o transporte. | |||||||||
Toda a cotação não inclui o custo do transporte | |||||||||
1 | Você encontra uma empresa de transmissão do frete para ajudá-lo, quando nós terminamos o PWB, que nós o wiill envia a sua empresa do remetente diretamente. Você diretamente às despesas de transporte pagou à empresa do remetente | ||||||||
2 | Nós ajudamo-lo responsável para o transporte, frete incluído no preço. De acordo com quanto dinheiro uma computação do quilograma. | ||||||||
3 | A fim salvar custos. O melhor é você tem a empresa familiar do remetente |
O PWB de cobre da base, incluindo uma placa, a placa pela camada do circuito (1), pela camada condutora térmica de isolamento (2) e pela camada de cobre baixa (3) a estrutura composta da três-camada, sua característica é: descreveu a camada do circuito (1) que o lado da placa tem para não andar na corrente de superfície reforça a zona refrigerando (4), múltiplos estabelecidos refrigerando da zona do reforço nos 4) (ao longo do sentido da espessura do furo cego (5), o furo cego (5) para alinhar (1) e a camada de isolamento condutora térmica (2) a vestir, faz os 5) cobres do furo cego (na camada baixa da parte inferior do furo (3); E cada furo cego (5) na parede do furo e na parte inferior do furo coberto com o chapeamento de cobre (6), e com a camada do chapeamento de cobre (6) será descrito na linha (1) conectada à camada de cobre baixa (2) descrita. Circuite a camada deste novo tipo prático de calor através do furo cego na camada do cobre da base da condução do chapeamento de cobre diretamente, consequentemente, reforçar a área refrigerando da capacidade refrigerando é melhor, a velocidade refrigerando é mais rápido.
Tipo material: FR4/Aluminum/Ceramic/CEM-1/Copper/polytef | Espessura do tanoeiro: 0.5-12OZ | |||||||||||||
Espessura da placa: 0.2-6.0mm | Tamanho mínimo do furo: 0.25mm (tamanho terminado do furo) | |||||||||||||
Linha largura mínima/afastamento: 0.08mm | Precisão da perfuração: +/--0,05 | |||||||||||||
Tamanho de trabalho máximo: 520*620mm (21.25x24.5inch) | Espessura interna mínima da camada: 0.1mm | |||||||||||||
Placa mínima da espessura para de superfície de HAL terminado: 0.4mm | Certificado: Rohs, Iso9001, UL (na certificação) | |||||||||||||
Espessura mínima 4 camadas: 0.4mm | Espessura mínima 6 camadas: 0.6mm | |||||||||||||
Contagem mínima/máxima da camada: 1/20 | Regularidade da laminação: +/-0.05mm | |||||||||||||
Passo do minuto SMD: 0.125mm | Represa mínima entre o passo fino: >0.1mm | |||||||||||||
Camada para mergulhar o registro:<0> | Controle da impedância: +/--5% | |||||||||||||
Impedância diferencial: +/--10% | Curva da placa/tolerância da torção:<0> | |||||||||||||
Relação do spect do chapeamento: <8:1> | Chapeamento COV: <10> | |||||||||||||
Superfície terminada: LF-HASL, ouro da imersão/lata/prata ./Plating Gold/OSP, | Luminoso de PTH: nível 9-9.5 | |||||||||||||
Máscara da solda: Verde, vermelho, azul, branco, preto, amarelo. | Extensibilidade do chapeamento: >15% |
A placa de alumínio folheada de cobre foi amplamente utilizada em luzes do diodo emissor de luz, em microeletrônica e em outros campos. Tem a vantagem incomparável sobre carcaças cerâmicas tradicionais:
(1) podem extremamente ser reduzidos a qualidade do módulo de poder, encontram as necessidades de módulo de pouco peso do desenvolvimento, e o módulo tradicional da placa de cobre de dissipação de calor e da densidade cerâmica da carcaça é uma qualidade mais grande, mais pesada;
(2) podem facilitar a capsulagem do módulo de poder, para salvar a carcaça cerâmica e o processo de impressão de cobre da tela da placa refrigerando, tal como o ciclo da produção é encurta, conducente à produção da automatização do módulo.
(3) tem a boa condutibilidade térmica e propriedades dielétricas;
a placa de alumínio folheada do cobre (de 4) do que a placa de cobre refrigerando e as carcaças cerâmicas de DBC são um preço muito mais baixo, podem fazer o módulo de poder dos custos de gastos de fabricação reduzidos extremamente.
Pessoa de Contato: Mr.
Fax: 86-737-3104708