Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | Cobre | Máscara da solda: | azul |
|---|---|---|---|
| silkscreen: | branco | Use: | veículos novos da energia |
| Espessura: | 2.0mm | Espessura de cobre: | 3OZ |
| condutibilidade térmica: | 3 W/m.k | ||
| Destacar: | PCB de cobre pesado,PWB de cobre |
||
PWB de cobre do núcleo, PWB baixo do cobre, veículos novos da energia, estações de carregamento do carro bonde, iluminação,
| Tipo do PWB | Tipo material | Tipo material | |||||||
| Único PWB do lado PWB dobro do lado PWB Multilayer Único PWB do lado |
CEM-1 FR-4 Alumínio Cobre Cerâmico |
SY KB IL LianMao HongRen Arlon KingWong VT Latifundiário 5052 séries |
|||||||
| A vantagem de nós | |||||||||
| 1 | Nós temos nossos próprios, independente do sistema do tratamento de águas residuais. Certifique-se que haverá um espaço muito grande do desenvolvimento e a estabilidade do ambiente de produção no futurer | ||||||||
| 2 | A operação flexível, pode estar na produção de grupos pequenos. Igualmente pode produzir grandes quantidades. Pode salvar a produção rapidamente. | ||||||||
| 3 | A produção dobro urgente por 24 horas, a produção Multilayer urgente da amostra da amostra para 48 hours.completely de acordo com exigências de cliente | ||||||||
| Sobre os arquivos | |||||||||
| 1 | Você tem arquivos do gerber ou arquivos do PWB | ||||||||
| 2 | Você tem amostras do PWB. envie-nos a amostra. nós ajudá-la-emos para a cópia gratuita | ||||||||
| Como calcular o preço | |||||||||
| 1 | Por exemplo, seu dobro tomou partido tamanho do PWB é 100 milímetros * 200 milímetros de largura, preço tomado partido dobro longo do PWB são $60 medidores de um quadrado. Assim o cálculo resulta 100MM*200MM*$60/1000000=$1.2 | ||||||||
| 1 inch=25.4mm | |||||||||
| Sobre o transporte. | |||||||||
| Toda a cotação não inclui o custo do transporte | |||||||||
| 1 | Você encontra uma empresa de transmissão do frete para ajudá-lo, quando nós terminamos o PWB, que nós o wiill envia a sua empresa do remetente diretamente. Você diretamente às despesas de transporte pagou à empresa do remetente | ||||||||
| 2 | Nós ajudamo-lo responsável para o transporte, frete incluído no preço. De acordo com quanto dinheiro uma computação do quilograma. | ||||||||
| 3 | A fim salvar custos. O melhor é você tem a empresa familiar do remetente | ||||||||
O PWB de cobre da base, um tipo é com a maneira de pressionar a camada de isolamento no cobre e a folha do cobre, o PWB de cobre da base tem a vantagem da condutibilidade térmica alta, pode alcançar 400 w,
A empresa adota doméstico e internacional os materiais os mais avançados do metal, forneceram a proteção para produtos de alta qualidade de fabricação, mais produtos da atualização das empresas constantemente fornecem um revestimento protetor contínuo
Capacidade de processo
| Tipo material: FR4/Aluminum/Ceramic/CEM-1/Copper/polytef | |||||||
| Espessura da placa: 0.2-6.0mm | |||||||
| Linha largura mínima/afastamento: 0.08mm | |||||||
| Tamanho de trabalho máximo: 520*620mm (21.25x24.5inch) | |||||||
| Placa mínima da espessura para de superfície de HAL terminado: 0.4mm | |||||||
| Espessura mínima 4 camadas: 0.4mm | |||||||
| Contagem mínima/máxima da camada: 1/20 | |||||||
| Passo do minuto SMD: 0.125mm | |||||||
| Camada para mergulhar o registro:<0> | |||||||
| Impedância diferencial: +/--10% | |||||||
| Relação do spect do chapeamento: <8:1> | |||||||
| Superfície terminada: LF-HASL, ouro da imersão/lata/prata ./Plating Gold/OSP, | |||||||
| Máscara da solda: Verde, vermelho, azul, branco, preto, amarelo. |
| Espessura do tanoeiro: 0.5-12OZ | ||||||
| Tamanho mínimo do furo: 0.25mm (tamanho terminado do furo) | ||||||
| Precisão da perfuração: +/--0,05 | ||||||
| Espessura interna mínima da camada: 0.1mm | ||||||
| Certificado: Rohs, Iso9001, UL (na certificação) | ||||||
| Espessura mínima 6 camadas: 0.6mm | ||||||
| Regularidade da laminação: +/-0.05mm | ||||||
| Represa mínima entre o passo fino: >0.1mm | ||||||
| Controle da impedância: +/--5% | ||||||
| Curva da placa/tolerância da torção:<0> | ||||||
| Chapeamento COV: <10> | ||||||
| Luminoso de PTH: nível 9-9.5 | ||||||
| Extensibilidade do chapeamento: >15% |
![]()
Pessoa de Contato: Mr.
Fax: 86-737-3104708